茅ヶ崎市浜竹4丁目売地
土地面積は145.17㎡(公簿)あります☆平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ☆土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか☆駅まで徒歩13分でアクセス可能です☆不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください☆お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(*^_^*)
物件情報
周辺施設
茅ヶ崎市浜竹4丁目売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,480万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 145.17㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 43.91坪 | 坪単価 | 124.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は145.17㎡(公簿)でイチオシ♪土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか♪平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ♪駅までは徒歩13分でアクセス可能です♪不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください♪お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茅ヶ崎市浜竹4丁目売地の販売区画情報