小田原市栢山売地
こだわりポイント満載の小田原市栢山売地!駅から徒歩10分圏内に立地しています!土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地!土地面積は212.62㎡(公簿)でイチオシ!不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください!専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(*´ω`*)
物件情報
小田原市栢山売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県小田原市栢山3301-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,590万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 212.62㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 64.31坪 | 坪単価 | 24.72万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 小田原市栢山売地の詳しい情報!土地面積は212.62㎡(公簿)です!自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです!駅から徒歩10分圏内に立地しています!当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です!ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください!プロの知識でもって全力でサポートいたします(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。